– Főkönyv modul
A Főkönyvi modulja a gazdasági események számviteli nyilvántartását egyidejűleg három különböző devizanemben biztosítja (könyvelési, bizonylati és bevallási). Ezzel teljes körű megoldást képes nyújtani a külföldi devizanemben könyvelő vállalkozások számára is.
A modulban minden analitikus bizonylattételhez egyértelműen megtalálható(ak) a hozzá tartozó főkönyvi rekord(ok), melyek a tartozik és követel oldali könyvelési adatokat is tartalmazzák. Ezért a főkönyvi analitikából is bármikor egyértelműen megállapítható, hogy egy adott könyvelési tétel mely analitikus bizonylathoz, azon belül konkrétan melyik tételsorhoz tartozik.
A kontírozási előírások megfelelő használatával az is elérhető, hogy az analitikus modulok bizonylatainak rögzítésekor azok automatikusan le is könyvelődjenek.
A fenti előnyök eredményeképp a könyvelési modulhoz tartozó listák és kimutatások mindig naprakész és pontos információkat tartalmaznak, így Ügyfeleink a valós idejű adatokra támaszkodva megalapozottabb döntéseket hozhatnak. A kontrolling modul segítségével pedig minden, a rendszerben tárolt adatból az Ügyfelek az általuk használt formában állíthatják elő automatikusan az összes kimutatást.
A továbbiakban részletesebben bemutatjuk a következőket:
A Főkönyv modul funkcióinak (nem teljes körű) felsorolása
Egy speciális a könyvelőknek szóló kimutatás bemutatása
A Főkönyv modul funkcióinak (nem teljes körű) felsorolása
Ötszintű számviteli paraméterezési lehetőség a cég számviteli politikájától függően – Elsődleges főkönyvi szám – Másodlagos főkönyvi szám – Munkaszám – Divízió – Költséghely | ![]() | Több gazdálkodási időszak kezelhető egy időben | ![]() |
Könyvelési deviza a felhasználó által meghatározható | ![]() | Egyszerre 3 devizanemben könyvel a DataContoPro | ![]() |
---|---|---|---|
Automatikus kontírelőírások által generált és a könyvelési szabályok által ellenőrzött könyvelési tételek készítése | ![]() | Bizonylati dátum intervallum megadásával biztosítható azonos gazdasági események időpont szerinti eltérő könyvelése | ![]() |
A kontírelőírásokkal lehetőség van különleges ÁFA kezelések szabályozására is (Pénzforgalmi ÁFA, ÁFA átvezetés) | ![]() | A kontírelőírások egyéb tulajdonságok megadásával szigoríthatók | ![]() |
Rugalmasan paraméterezhető kontírelőírások | ![]() | A kontírelőírások hatására a főkönyvi tételek megfelelő státuszban automatikusan keletkeznek, akár féllábasan is | ![]() |
Devizánként más-más kontírelőírás | ![]() | Nincs szükség kézi könyvelésre, összesített feladásra, mert a program automatikusan könyvel a beállított kontírozási szabályok alapján | ![]() |
Analitikus modulok főkönyv tételeinek integráns kezelése (analitika – főkönyv) | ![]() | Megjelenítésre kerül az összes ideiglenes és végleges főkönyvi tétel | ![]() |
A még nem könyvelt státuszú főkönyvi tételek manuálisan javíthatóak, könyvelési dimenzióik módosíthatóak | ![]() | Főkönyvi időszakok nyitás, zárásának támogatása | ![]() |
Külső főkönyvi feladások fogadása | ![]() | Tetszőleges devizájú bizonylatok kezelése | ![]() |
Vegyes naplók párhuzamos kezelése | ![]() | A kapcsolódó bizonylat egy gombnyomásra megtekinthető menüpont váltás nélkül | ![]() |
Egy speciális, a könyvelőknek szóló kimutatás bemutatása
A következő kimutatásban szemléltetjük, hogy az analitikus rendszerben felvitt bejövő számla minden számla- és ÁFA tételéhez külön-külön keletkezik főkönyvi rekord is, a számla kifizetésre, az árfolyam nyereség/veszteség pedig elvezetésre került: